Проект коттеджа с цокольным этажом 10-617
Новинка
Характеристики
Комплектация проекта | ИС, АР. КР |
Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 3 этажа |
Общая площадь | 617 |
Жилая площадь | 85  м2 |
Длина, м: | 18 |
Ширина, м: | 19 |
Жилые комнаты | 4 |
Санузлы | более 3х |
Гараж или навес | 2 гаража |
Дополнительно | Бассейн / Терраса / Балкон / Сауна / Цокольный этаж |
Аналоги проекта | 965 4-408,6 / 117А / N-409-1K |
Задать вопрос
Добавить в закладки
Подробнее
Материалы, из которых сделан дом
Планировки
Стоимость строительства
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
9 563 500 руб. | 12 031 500 руб. | 16 967 500 руб. | 19 435 500 руб. |
ОПТИМА | 9 563 500 руб. | 12 031 500 руб. | 16 967 500 руб. | 19 435 500 руб. |
БИЗНЕС | 10 180 500 руб. | 13 882 500 руб. | 19 435 500 руб. | 21 286 500 руб. |
ЛЮКС | 10 180 500 руб. | 14 499 500 руб. | 21 595 000 руб. | 24 063 000 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
10 180 500 руб. | 12 648 500 руб. | 18 201 500 руб. | 20 361 000 руб. |
ОПТИМА | 10 180 500 руб. | 12 648 500 руб. | 18 201 500 руб. | 20 361 000 руб. |
БИЗНЕС | 12 031 500 руб. | 15 425 000 руб. | 20 978 000 руб. | 23 137 500 руб. |
ЛЮКС | 12 340 000 руб. | 16 967 500 руб. | 24 371 500 руб. | 25 605 500 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
13 882 500 руб. | 15 116 500 руб. | 19 435 500 руб. | 20 669 500 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 13 882 500 руб. | 15 116 500 руб. | 19 435 500 руб. | 20 669 500 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 10 797 500 руб. | 15 116 500 руб. | 20 052 500 руб. | 20 669 500 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 12 340 000 руб. | 14 808 000 руб. | 20 361 000 руб. | 23 137 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 11 414 500 руб. | 13 882 500 руб. | 19 435 500 руб. | 20 669 500 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
10 797 500 руб. | 12 648 500 руб. | 18 201 500 руб. | 20 052 500 руб. |
АРБОЛИТ | 10 797 500 руб. | 12 648 500 руб. | 18 201 500 руб. | 20 052 500 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 9 378 400 руб. | 12 031 500 руб. | 16 967 500 руб. | 19 435 500 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 9 563 500 руб. | 12 031 500 руб. | 16 967 500 руб. | 19 435 500 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 9 563 500 руб. | 12 648 500 руб. | 18 201 500 руб. | 20 669 500 руб. |