241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 359 |
Жилая площадь | 86,3  м2 |
Длина, м: | 12,7 |
Ширина, м: | 12,7 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 2 |
Гараж или навес | 1 гараж |
Дополнительно | Терраса / Балкон / Цокольный этаж |
Аналоги проекта | к-123в |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
6 120 950 руб. | 7 700 550 руб. | 10 859 750 руб. | 12 439 350 руб. |
ОПТИМА | 6 120 950 руб. | 7 700 550 руб. | 10 859 750 руб. | 12 439 350 руб. |
БИЗНЕС | 6 515 850 руб. | 8 885 250 руб. | 12 439 350 руб. | 13 624 050 руб. |
ЛЮКС | 6 515 850 руб. | 9 280 150 руб. | 13 821 500 руб. | 15 401 100 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
6 515 850 руб. | 8 095 450 руб. | 11 649 550 руб. | 13 031 700 руб. |
ОПТИМА | 6 515 850 руб. | 8 095 450 руб. | 11 649 550 руб. | 13 031 700 руб. |
БИЗНЕС | 7 700 550 руб. | 9 872 500 руб. | 13 426 600 руб. | 14 808 750 руб. |
ЛЮКС | 7 898 000 руб. | 10 859 750 руб. | 15 598 550 руб. | 16 388 350 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
8 885 250 руб. | 9 675 050 руб. | 12 439 350 руб. | 13 229 150 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 8 885 250 руб. | 9 675 050 руб. | 12 439 350 руб. | 13 229 150 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 6 910 750 руб. | 9 675 050 руб. | 12 834 250 руб. | 13 229 150 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 7 898 000 руб. | 9 477 600 руб. | 13 031 700 руб. | 14 808 750 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 7 305 650 руб. | 8 885 250 руб. | 12 439 350 руб. | 13 229 150 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
6 910 750 руб. | 8 095 450 руб. | 11 649 550 руб. | 12 834 250 руб. |
АРБОЛИТ | 6 910 750 руб. | 8 095 450 руб. | 11 649 550 руб. | 12 834 250 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 6 002 480 руб. | 7 700 550 руб. | 10 859 750 руб. | 12 439 350 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 6 120 950 руб. | 7 700 550 руб. | 10 859 750 руб. | 12 439 350 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 6 120 950 руб. | 8 095 450 руб. | 11 649 550 руб. | 13 229 150 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Металлочерепица | 198 м2 |
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич
|
|
Штукатурка Искусственный камень
Фасадные панели |