241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 534 |
Жилая площадь | 145,7  м2 |
Длина, м: | 25,5 |
Ширина, м: | 12 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 3 |
Гараж или навес | 2 гаража |
Дополнительно | Второй свет / Бассейн / Терраса / Балкон / Сауна |
Аналоги проекта | к-78 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
9 104 700 руб. | 11 454 300 руб. | 16 153 500 руб. | 18 503 100 руб. |
ОПТИМА | 9 104 700 руб. | 11 454 300 руб. | 16 153 500 руб. | 18 503 100 руб. |
БИЗНЕС | 9 692 100 руб. | 13 216 500 руб. | 18 503 100 руб. | 20 265 300 руб. |
ЛЮКС | 9 692 100 руб. | 13 803 900 руб. | 20 559 000 руб. | 22 908 600 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
9 692 100 руб. | 12 041 700 руб. | 17 328 300 руб. | 19 384 200 руб. |
ОПТИМА | 9 692 100 руб. | 12 041 700 руб. | 17 328 300 руб. | 19 384 200 руб. |
БИЗНЕС | 11 454 300 руб. | 14 685 000 руб. | 19 971 600 руб. | 22 027 500 руб. |
ЛЮКС | 11 748 000 руб. | 16 153 500 руб. | 23 202 300 руб. | 24 377 100 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
13 216 500 руб. | 14 391 300 руб. | 18 503 100 руб. | 19 677 900 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 13 216 500 руб. | 14 391 300 руб. | 18 503 100 руб. | 19 677 900 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 10 279 500 руб. | 14 391 300 руб. | 19 090 500 руб. | 19 677 900 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 11 748 000 руб. | 14 097 600 руб. | 19 384 200 руб. | 22 027 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 10 866 900 руб. | 13 216 500 руб. | 18 503 100 руб. | 19 677 900 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
10 279 500 руб. | 12 041 700 руб. | 17 328 300 руб. | 19 090 500 руб. |
АРБОЛИТ | 10 279 500 руб. | 12 041 700 руб. | 17 328 300 руб. | 19 090 500 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 8 928 480 руб. | 11 454 300 руб. | 16 153 500 руб. | 18 503 100 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 9 104 700 руб. | 11 454 300 руб. | 16 153 500 руб. | 18 503 100 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 9 104 700 руб. | 12 041 700 руб. | 17 328 300 руб. | 19 677 900 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Металлочерепица | 450 м2 |
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка, искусственный камень |
|
Штукатурка
Фасадные панели |