241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 299,1 |
Жилая площадь | 118,3  м2 |
Длина, м: | 20 |
Ширина, м: | 15,2 |
Жилые комнаты | 4 |
Санузлы | более 3х |
Гараж или навес | 2 гаража |
Дополнительно | Терраса / Балкон |
Аналоги проекта | 38-84 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
5 099 655 руб. | 6 415 695 руб. | 9 047 775 руб. | 10 363 815 руб. |
ОПТИМА | 5 099 655 руб. | 6 415 695 руб. | 9 047 775 руб. | 10 363 815 руб. |
БИЗНЕС | 5 428 665 руб. | 7 402 725 руб. | 10 363 815 руб. | 11 350 845 руб. |
ЛЮКС | 5 428 665 руб. | 7 731 735 руб. | 11 515 350 руб. | 12 831 390 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
5 428 665 руб. | 6 744 705 руб. | 9 705 795 руб. | 10 857 330 руб. |
ОПТИМА | 5 428 665 руб. | 6 744 705 руб. | 9 705 795 руб. | 10 857 330 руб. |
БИЗНЕС | 6 415 695 руб. | 8 225 250 руб. | 11 186 340 руб. | 12 337 875 руб. |
ЛЮКС | 6 580 200 руб. | 9 047 775 руб. | 12 995 895 руб. | 13 653 915 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
7 402 725 руб. | 8 060 745 руб. | 10 363 815 руб. | 11 021 835 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 7 402 725 руб. | 8 060 745 руб. | 10 363 815 руб. | 11 021 835 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 757 675 руб. | 8 060 745 руб. | 10 692 825 руб. | 11 021 835 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 580 200 руб. | 7 896 240 руб. | 10 857 330 руб. | 12 337 875 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 6 086 685 руб. | 7 402 725 руб. | 10 363 815 руб. | 11 021 835 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
5 757 675 руб. | 6 744 705 руб. | 9 705 795 руб. | 10 692 825 руб. |
АРБОЛИТ | 5 757 675 руб. | 6 744 705 руб. | 9 705 795 руб. | 10 692 825 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 5 000 952 руб. | 6 415 695 руб. | 9 047 775 руб. | 10 363 815 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 5 099 655 руб. | 6 415 695 руб. | 9 047 775 руб. | 10 363 815 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 5 099 655 руб. | 6 744 705 руб. | 9 705 795 руб. | 11 021 835 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Керамическая черепица |
|
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка,
искусственный камень |
|
Фасадные панели |