241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 3 этажа |
Общая площадь | 416,2 |
Жилая площадь | 114,6  м2 |
Длина, м: | 16,8 |
Ширина, м: | 13,8 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 2 |
Дополнительно | Второй свет / Терраса / Балкон / Сауна / Цокольный этаж / Мансарда |
Аналоги проекта | 39-71 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
7 096 210 руб. | 8 927 490 руб. | 12 590 050 руб. | 14 421 330 руб. |
ОПТИМА | 7 096 210 руб. | 8 927 490 руб. | 12 590 050 руб. | 14 421 330 руб. |
БИЗНЕС | 7 554 030 руб. | 10 300 950 руб. | 14 421 330 руб. | 15 794 790 руб. |
ЛЮКС | 7 554 030 руб. | 10 758 770 руб. | 16 023 700 руб. | 17 854 980 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
7 554 030 руб. | 9 385 310 руб. | 13 505 690 руб. | 15 108 060 руб. |
ОПТИМА | 7 554 030 руб. | 9 385 310 руб. | 13 505 690 руб. | 15 108 060 руб. |
БИЗНЕС | 8 927 490 руб. | 11 445 500 руб. | 15 565 880 руб. | 17 168 250 руб. |
ЛЮКС | 9 156 400 руб. | 12 590 050 руб. | 18 083 890 руб. | 18 999 530 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
10 300 950 руб. | 11 216 590 руб. | 14 421 330 руб. | 15 336 970 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 10 300 950 руб. | 11 216 590 руб. | 14 421 330 руб. | 15 336 970 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 8 011 850 руб. | 11 216 590 руб. | 14 879 150 руб. | 15 336 970 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 9 156 400 руб. | 10 987 680 руб. | 15 108 060 руб. | 17 168 250 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 8 469 670 руб. | 10 300 950 руб. | 14 421 330 руб. | 15 336 970 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
8 011 850 руб. | 9 385 310 руб. | 13 505 690 руб. | 14 879 150 руб. |
АРБОЛИТ | 8 011 850 руб. | 9 385 310 руб. | 13 505 690 руб. | 14 879 150 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 6 958 864 руб. | 8 927 490 руб. | 12 590 050 руб. | 14 421 330 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 7 096 210 руб. | 8 927 490 руб. | 12 590 050 руб. | 14 421 330 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 7 096 210 руб. | 9 385 310 руб. | 13 505 690 руб. | 15 336 970 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Керамическая черепица |
|
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень |
|
Штукатурка Фасадные панели |