241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 426,8 |
Жилая площадь | 127,7  м2 |
Длина, м: | 18,9 |
Ширина, м: | 17,9 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 3 |
Гараж или навес | 2 гаража |
Дополнительно | Терраса / Балкон / Цокольный этаж |
Аналоги проекта | 38-70 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
7 276 940 руб. | 9 154 860 руб. | 12 910 700 руб. | 14 788 620 руб. |
ОПТИМА | 7 276 940 руб. | 9 154 860 руб. | 12 910 700 руб. | 14 788 620 руб. |
БИЗНЕС | 7 746 420 руб. | 10 563 300 руб. | 14 788 620 руб. | 16 197 060 руб. |
ЛЮКС | 7 746 420 руб. | 11 032 780 руб. | 16 431 800 руб. | 18 309 720 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
7 746 420 руб. | 9 624 340 руб. | 13 849 660 руб. | 15 492 840 руб. |
ОПТИМА | 7 746 420 руб. | 9 624 340 руб. | 13 849 660 руб. | 15 492 840 руб. |
БИЗНЕС | 9 154 860 руб. | 11 737 000 руб. | 15 962 320 руб. | 17 605 500 руб. |
ЛЮКС | 9 389 600 руб. | 12 910 700 руб. | 18 544 460 руб. | 19 483 420 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
10 563 300 руб. | 11 502 260 руб. | 14 788 620 руб. | 15 727 580 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 10 563 300 руб. | 11 502 260 руб. | 14 788 620 руб. | 15 727 580 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 8 215 900 руб. | 11 502 260 руб. | 15 258 100 руб. | 15 727 580 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 9 389 600 руб. | 11 267 520 руб. | 15 492 840 руб. | 17 605 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 8 685 380 руб. | 10 563 300 руб. | 14 788 620 руб. | 15 727 580 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
8 215 900 руб. | 9 624 340 руб. | 13 849 660 руб. | 15 258 100 руб. |
АРБОЛИТ | 8 215 900 руб. | 9 624 340 руб. | 13 849 660 руб. | 15 258 100 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 7 136 096 руб. | 9 154 860 руб. | 12 910 700 руб. | 14 788 620 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 7 276 940 руб. | 9 154 860 руб. | 12 910 700 руб. | 14 788 620 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 7 276 940 руб. | 9 624 340 руб. | 13 849 660 руб. | 15 727 580 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Керамическая черепица |
|
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень |
|
Штукатурка Фасадные панели |