241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 489,4 |
Жилая площадь | 171,1  м2 |
Длина, м: | 17,9 |
Ширина, м: | 17,3 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | более 3х |
Дополнительно | Второй свет / Терраса / Балкон / Сауна / Цокольный этаж |
Аналоги проекта | 39-62 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
8 344 270 руб. | 10 497 630 руб. | 14 804 350 руб. | 16 957 710 руб. |
ОПТИМА | 8 344 270 руб. | 10 497 630 руб. | 14 804 350 руб. | 16 957 710 руб. |
БИЗНЕС | 8 882 610 руб. | 12 112 650 руб. | 16 957 710 руб. | 18 572 730 руб. |
ЛЮКС | 8 882 610 руб. | 12 650 990 руб. | 18 841 900 руб. | 20 995 260 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
8 882 610 руб. | 11 035 970 руб. | 15 881 030 руб. | 17 765 220 руб. |
ОПТИМА | 8 882 610 руб. | 11 035 970 руб. | 15 881 030 руб. | 17 765 220 руб. |
БИЗНЕС | 10 497 630 руб. | 13 458 500 руб. | 18 303 560 руб. | 20 187 750 руб. |
ЛЮКС | 10 766 800 руб. | 14 804 350 руб. | 21 264 430 руб. | 22 341 110 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
12 112 650 руб. | 13 189 330 руб. | 16 957 710 руб. | 18 034 390 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 12 112 650 руб. | 13 189 330 руб. | 16 957 710 руб. | 18 034 390 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 9 420 950 руб. | 13 189 330 руб. | 17 496 050 руб. | 18 034 390 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 10 766 800 руб. | 12 920 160 руб. | 17 765 220 руб. | 20 187 750 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 9 959 290 руб. | 12 112 650 руб. | 16 957 710 руб. | 18 034 390 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
9 420 950 руб. | 11 035 970 руб. | 15 881 030 руб. | 17 496 050 руб. |
АРБОЛИТ | 9 420 950 руб. | 11 035 970 руб. | 15 881 030 руб. | 17 496 050 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 8 182 768 руб. | 10 497 630 руб. | 14 804 350 руб. | 16 957 710 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 8 344 270 руб. | 10 497 630 руб. | 14 804 350 руб. | 16 957 710 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 8 344 270 руб. | 11 035 970 руб. | 15 881 030 руб. | 18 034 390 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Керамическая черепица |
|
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка,
искусственный камень |
|
Облицовочный кирпич Фасадные панели |