241 м2
Цена:
45000 руб.Тип строения: | Дом |
Фундамент | цокольный этаж |
Стены: | газобетон или кирпич |
Этажность: | трехэтажный |
Общая площадь, м2: | 665 |
Жилая площадь, м2: | 256,4 |
Длина, м: | 18 |
Ширина, м: | 14,1 |
Жилые комнаты: | более 4х |
Санузлы: | более 3х |
Гараж или навес: | 2 гаража |
Дополнительно: | терраса / балкон / цокольный этаж / мансарда |
Аналоги проекта: | 35-82 |
Стиль: | классический |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
11 970 000 руб. | 14 630 000 руб. | 19 950 000 руб. | 22 610 000 руб. |
ОПТИМА | 11 970 000 руб. | 14 630 000 руб. | 19 950 000 руб. | 22 610 000 руб. |
БИЗНЕС | 12 635 000 руб. | 15 295 000 руб. | 20 615 000 руб. | 23 275 000 руб. |
ЛЮКС | 12 967 500 руб. | 15 960 000 руб. | 23 275 000 руб. | 27 265 000 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
12 635 000 руб. | 14 630 000 руб. | 20 615 000 руб. | 23 275 000 руб. |
ОПТИМА | 12 635 000 руб. | 14 630 000 руб. | 20 615 000 руб. | 23 275 000 руб. |
БИЗНЕС | 13 965 000 руб. | 17 955 000 руб. | 23 940 000 руб. | 25 935 000 руб. |
ЛЮКС | 14 630 000 руб. | 19 285 000 руб. | 27 265 000 руб. | 29 260 000 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
14 962 500 руб. | 16 292 500 руб. | 20 947 500 руб. | 22 277 500 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 14 962 500 руб. | 16 292 500 руб. | 20 947 500 руб. | 22 277 500 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 11 637 500 руб. | 16 292 500 руб. | 21 612 500 руб. | 22 277 500 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 13 300 000 руб. | 15 960 000 руб. | 21 945 000 руб. | 24 937 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 12 302 500 руб. | 14 962 500 руб. | 20 947 500 руб. | 22 277 500 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
11 637 500 руб. | 13 632 500 руб. | 19 617 500 руб. | 21 612 500 руб. |
АРБОЛИТ | 11 637 500 руб. | 13 632 500 руб. | 19 617 500 руб. | 21 612 500 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 10 108 000 руб. | 12 967 500 руб. | 18 287 500 руб. | 20 947 500 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 10 307 500 руб. | 12 967 500 руб. | 18 287 500 руб. | 20 947 500 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 10 307 500 руб. | 13 632 500 руб. | 19 617 500 руб. | 22 277 500 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Металлочерепица |
|
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень |
|
Штукатурка Фасадные панели |