241 м2
Цена:
45000 руб.Тип строения: | Дом |
Фундамент | цокольный этаж |
Стены: | газобетон или кирпич |
Этажность: | трехэтажный |
Общая площадь, м2: | 910 |
Жилая площадь, м2: | 253,8 |
Длина, м: | 25,5 |
Ширина, м: | 15 |
Жилые комнаты: | более 4х |
Санузлы: | более 3х |
Гараж или навес: | 2 гаража |
Дополнительно: | терраса / зимний сад / балкон / сауна / цокольный этаж / мансарда |
Аналоги проекта: | 35-81 |
Стиль: | модерн |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
16 380 000 руб. | 20 020 000 руб. | 27 300 000 руб. | 30 940 000 руб. |
ОПТИМА | 16 380 000 руб. | 20 020 000 руб. | 27 300 000 руб. | 30 940 000 руб. |
БИЗНЕС | 17 290 000 руб. | 20 930 000 руб. | 28 210 000 руб. | 31 850 000 руб. |
ЛЮКС | 17 745 000 руб. | 21 840 000 руб. | 31 850 000 руб. | 37 310 000 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
17 290 000 руб. | 20 020 000 руб. | 28 210 000 руб. | 31 850 000 руб. |
ОПТИМА | 17 290 000 руб. | 20 020 000 руб. | 28 210 000 руб. | 31 850 000 руб. |
БИЗНЕС | 19 110 000 руб. | 24 570 000 руб. | 32 760 000 руб. | 35 490 000 руб. |
ЛЮКС | 20 020 000 руб. | 26 390 000 руб. | 37 310 000 руб. | 40 040 000 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
20 475 000 руб. | 22 295 000 руб. | 28 665 000 руб. | 30 485 000 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 20 475 000 руб. | 22 295 000 руб. | 28 665 000 руб. | 30 485 000 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 15 925 000 руб. | 22 295 000 руб. | 29 575 000 руб. | 30 485 000 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 18 200 000 руб. | 21 840 000 руб. | 30 030 000 руб. | 34 125 000 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 16 835 000 руб. | 20 475 000 руб. | 28 665 000 руб. | 30 485 000 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
15 925 000 руб. | 18 655 000 руб. | 26 845 000 руб. | 29 575 000 руб. |
АРБОЛИТ | 15 925 000 руб. | 18 655 000 руб. | 26 845 000 руб. | 29 575 000 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 13 832 000 руб. | 17 745 000 руб. | 25 025 000 руб. | 28 665 000 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 14 105 000 руб. | 17 745 000 руб. | 25 025 000 руб. | 28 665 000 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 14 105 000 руб. | 18 655 000 руб. | 26 845 000 руб. | 30 485 000 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Металлочерепица |
|
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка,
искусственный камень |
|
Фасадные панели |