241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 174,3 |
Жилая площадь | 106,33  м2 |
Длина, м: | 10,2 |
Ширина, м: | 12,3 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 3 |
Гараж или навес | Навес |
Дополнительно | Терраса / Балкон / Сауна / Цокольный этаж |
Аналоги проекта | 111АС, / M-248-1P, / Классика плюс |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
2 971 815 руб. | 3 738 735 руб. | 5 272 575 руб. | 6 039 495 руб. |
ОПТИМА | 2 971 815 руб. | 3 738 735 руб. | 5 272 575 руб. | 6 039 495 руб. |
БИЗНЕС | 3 163 545 руб. | 4 313 925 руб. | 6 039 495 руб. | 6 614 685 руб. |
ЛЮКС | 3 163 545 руб. | 4 505 655 руб. | 6 710 550 руб. | 7 477 470 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
3 163 545 руб. | 3 930 465 руб. | 5 656 035 руб. | 6 327 090 руб. |
ОПТИМА | 3 163 545 руб. | 3 930 465 руб. | 5 656 035 руб. | 6 327 090 руб. |
БИЗНЕС | 3 738 735 руб. | 4 793 250 руб. | 6 518 820 руб. | 7 189 875 руб. |
ЛЮКС | 3 834 600 руб. | 5 272 575 руб. | 7 573 335 руб. | 7 956 795 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
4 313 925 руб. | 4 697 385 руб. | 6 039 495 руб. | 6 422 955 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 313 925 руб. | 4 697 385 руб. | 6 039 495 руб. | 6 422 955 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 355 275 руб. | 4 697 385 руб. | 6 231 225 руб. | 6 422 955 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 834 600 руб. | 4 601 520 руб. | 6 327 090 руб. | 7 189 875 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 547 005 руб. | 4 313 925 руб. | 6 039 495 руб. | 6 422 955 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
3 355 275 руб. | 3 930 465 руб. | 5 656 035 руб. | 6 231 225 руб. |
АРБОЛИТ | 3 355 275 руб. | 3 930 465 руб. | 5 656 035 руб. | 6 231 225 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 2 914 296 руб. | 3 738 735 руб. | 5 272 575 руб. | 6 039 495 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 2 971 815 руб. | 3 738 735 руб. | 5 272 575 руб. | 6 039 495 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 2 971 815 руб. | 3 930 465 руб. | 5 656 035 руб. | 6 422 955 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм | 122 м3 |
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 232 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич
| 146 м2 |
Штукатурка Фасадные панели |