241 м2
Цена:
45000 руб.Тип строения: | Дом |
Стены: | газобетон или кирпич |
Этажность: | двухэтажный |
Общая площадь, м2: | 311,8 |
Жилая площадь, м2: | 137,2 |
Длина, м: | 14,7 |
Ширина, м: | 16,2 |
Жилые комнаты: | более 4х |
Санузлы: | 3 |
Гараж или навес: | 2 гаража |
Дополнительно: | балкон |
Аналоги проекта: | 49B, / H-292-1P, / K-291-1P, / Амбиент |
Стиль: | классический |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
5 612 400 руб. | 6 859 600 руб. | 9 354 000 руб. | 10 601 200 руб. |
ОПТИМА | 5 612 400 руб. | 6 859 600 руб. | 9 354 000 руб. | 10 601 200 руб. |
БИЗНЕС | 5 924 200 руб. | 7 171 400 руб. | 9 665 800 руб. | 10 913 000 руб. |
ЛЮКС | 6 080 100 руб. | 7 483 200 руб. | 10 913 000 руб. | 12 783 800 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
5 924 200 руб. | 6 859 600 руб. | 9 665 800 руб. | 10 913 000 руб. |
ОПТИМА | 5 924 200 руб. | 6 859 600 руб. | 9 665 800 руб. | 10 913 000 руб. |
БИЗНЕС | 6 547 800 руб. | 8 418 600 руб. | 11 224 800 руб. | 12 160 200 руб. |
ЛЮКС | 6 859 600 руб. | 9 042 200 руб. | 12 783 800 руб. | 13 719 200 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
7 015 500 руб. | 7 639 100 руб. | 9 821 700 руб. | 10 445 300 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 7 015 500 руб. | 7 639 100 руб. | 9 821 700 руб. | 10 445 300 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 456 500 руб. | 7 639 100 руб. | 10 133 500 руб. | 10 445 300 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 236 000 руб. | 7 483 200 руб. | 10 289 400 руб. | 11 692 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 768 300 руб. | 7 015 500 руб. | 9 821 700 руб. | 10 445 300 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
5 456 500 руб. | 6 391 900 руб. | 9 198 100 руб. | 10 133 500 руб. |
АРБОЛИТ | 5 456 500 руб. | 6 391 900 руб. | 9 198 100 руб. | 10 133 500 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 4 739 360 руб. | 6 080 100 руб. | 8 574 500 руб. | 9 821 700 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 4 832 900 руб. | 6 080 100 руб. | 8 574 500 руб. | 9 821 700 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 4 832 900 руб. | 6 391 900 руб. | 9 198 100 руб. | 10 445 300 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм | 164 м3 |
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 315 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка
| 377 м2 |
Облицовочный кирпич Искусственный камень Фасадные панели |