241 м2
Цена:
45000 руб.Тип строения: | Дом |
Стены: | газобетон или кирпич |
Этажность: | двухэтажный |
Общая площадь, м2: | 333,8 |
Жилая площадь, м2: | 103,31 |
Длина, м: | 16,8 |
Ширина, м: | 18,6 |
Жилые комнаты: | более 4х |
Санузлы: | более 3х |
Гараж или навес: | 2 гаража |
Дополнительно: | балкон |
Аналоги проекта: | 121А, / N-334-1K, / Привилегия |
Стиль: | модерн |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
6 008 400 руб. | 7 343 600 руб. | 10 014 000 руб. | 11 349 200 руб. |
ОПТИМА | 6 008 400 руб. | 7 343 600 руб. | 10 014 000 руб. | 11 349 200 руб. |
БИЗНЕС | 6 342 200 руб. | 7 677 400 руб. | 10 347 800 руб. | 11 683 000 руб. |
ЛЮКС | 6 509 100 руб. | 8 011 200 руб. | 11 683 000 руб. | 13 685 800 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
6 342 200 руб. | 7 343 600 руб. | 10 347 800 руб. | 11 683 000 руб. |
ОПТИМА | 6 342 200 руб. | 7 343 600 руб. | 10 347 800 руб. | 11 683 000 руб. |
БИЗНЕС | 7 009 800 руб. | 9 012 600 руб. | 12 016 800 руб. | 13 018 200 руб. |
ЛЮКС | 7 343 600 руб. | 9 680 200 руб. | 13 685 800 руб. | 14 687 200 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
7 510 500 руб. | 8 178 100 руб. | 10 514 700 руб. | 11 182 300 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 7 510 500 руб. | 8 178 100 руб. | 10 514 700 руб. | 11 182 300 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 841 500 руб. | 8 178 100 руб. | 10 848 500 руб. | 11 182 300 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 676 000 руб. | 8 011 200 руб. | 11 015 400 руб. | 12 517 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 6 175 300 руб. | 7 510 500 руб. | 10 514 700 руб. | 11 182 300 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
5 841 500 руб. | 6 842 900 руб. | 9 847 100 руб. | 10 848 500 руб. |
АРБОЛИТ | 5 841 500 руб. | 6 842 900 руб. | 9 847 100 руб. | 10 848 500 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 5 073 760 руб. | 6 509 100 руб. | 9 179 500 руб. | 10 514 700 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 5 173 900 руб. | 6 509 100 руб. | 9 179 500 руб. | 10 514 700 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 5 173 900 руб. | 6 842 900 руб. | 9 847 100 руб. | 11 182 300 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм | 162 м3 |
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Композитная черепица
| 359 м2 |
Металлочерепица Мягкая кровля
Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка
| 369 м2 |
Облицовочный кирпич Искусственный камень Фасадные панели |