241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 1 этаж |
Общая площадь | 159,4 |
Жилая площадь | 129,2  м2 |
Длина, м: | 16,4 |
Ширина, м: | 13,7 |
Жилые комнаты | 4 |
Санузлы | 2 |
Гараж или навес | 1 гараж |
Дополнительно | Эксплуатируемая кровля |
Аналоги проекта | zx49 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
2 717 770 руб. | 3 419 130 руб. | 4 821 850 руб. | 5 523 210 руб. |
ОПТИМА | 2 717 770 руб. | 3 419 130 руб. | 4 821 850 руб. | 5 523 210 руб. |
БИЗНЕС | 2 893 110 руб. | 3 945 150 руб. | 5 523 210 руб. | 6 049 230 руб. |
ЛЮКС | 2 893 110 руб. | 4 120 490 руб. | 6 136 900 руб. | 6 838 260 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
2 893 110 руб. | 3 594 470 руб. | 5 172 530 руб. | 5 786 220 руб. |
ОПТИМА | 2 893 110 руб. | 3 594 470 руб. | 5 172 530 руб. | 5 786 220 руб. |
БИЗНЕС | 3 419 130 руб. | 4 383 500 руб. | 5 961 560 руб. | 6 575 250 руб. |
ЛЮКС | 3 506 800 руб. | 4 821 850 руб. | 6 925 930 руб. | 7 276 610 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
3 945 150 руб. | 4 295 830 руб. | 5 523 210 руб. | 5 873 890 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 945 150 руб. | 4 295 830 руб. | 5 523 210 руб. | 5 873 890 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 068 450 руб. | 4 295 830 руб. | 5 698 550 руб. | 5 873 890 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 506 800 руб. | 4 208 160 руб. | 5 786 220 руб. | 6 575 250 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 243 790 руб. | 3 945 150 руб. | 5 523 210 руб. | 5 873 890 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
3 068 450 руб. | 3 594 470 руб. | 5 172 530 руб. | 5 698 550 руб. |
АРБОЛИТ | 3 068 450 руб. | 3 594 470 руб. | 5 172 530 руб. | 5 698 550 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 2 665 168 руб. | 3 419 130 руб. | 4 821 850 руб. | 5 523 210 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 2 717 770 руб. | 3 419 130 руб. | 4 821 850 руб. | 5 523 210 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 2 717 770 руб. | 3 594 470 руб. | 5 172 530 руб. | 5 873 890 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Кровля | Эксплуатируемая кровля
| 201 м2 |
Мягкая кровля
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка,
сайдинг |
|
Облицовочный кирпич Искусственный камень |