241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 214,6 |
Жилая площадь | 188,8  м2 |
Длина, м: | 14,6 |
Ширина, м: | 14,9 |
Жилые комнаты | 4 |
Санузлы | 2 |
Гараж или навес | 1 гараж |
Дополнительно | Балкон / Эксплуатируемая кровля |
Аналоги проекта | zx64 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
3 658 930 руб. | 4 603 170 руб. | 6 491 650 руб. | 7 435 890 руб. |
ОПТИМА | 3 658 930 руб. | 4 603 170 руб. | 6 491 650 руб. | 7 435 890 руб. |
БИЗНЕС | 3 894 990 руб. | 5 311 350 руб. | 7 435 890 руб. | 8 144 070 руб. |
ЛЮКС | 3 894 990 руб. | 5 547 410 руб. | 8 262 100 руб. | 9 206 340 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
3 894 990 руб. | 4 839 230 руб. | 6 963 770 руб. | 7 789 980 руб. |
ОПТИМА | 3 894 990 руб. | 4 839 230 руб. | 6 963 770 руб. | 7 789 980 руб. |
БИЗНЕС | 4 603 170 руб. | 5 901 500 руб. | 8 026 040 руб. | 8 852 250 руб. |
ЛЮКС | 4 721 200 руб. | 6 491 650 руб. | 9 324 370 руб. | 9 796 490 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
5 311 350 руб. | 5 783 470 руб. | 7 435 890 руб. | 7 908 010 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 5 311 350 руб. | 5 783 470 руб. | 7 435 890 руб. | 7 908 010 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 4 131 050 руб. | 5 783 470 руб. | 7 671 950 руб. | 7 908 010 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 721 200 руб. | 5 665 440 руб. | 7 789 980 руб. | 8 852 250 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 4 367 110 руб. | 5 311 350 руб. | 7 435 890 руб. | 7 908 010 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
4 131 050 руб. | 4 839 230 руб. | 6 963 770 руб. | 7 671 950 руб. |
АРБОЛИТ | 4 131 050 руб. | 4 839 230 руб. | 6 963 770 руб. | 7 671 950 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 3 588 112 руб. | 4 603 170 руб. | 6 491 650 руб. | 7 435 890 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 3 658 930 руб. | 4 603 170 руб. | 6 491 650 руб. | 7 435 890 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 3 658 930 руб. | 4 839 230 руб. | 6 963 770 руб. | 7 908 010 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Эксплуатируемая кровля
| 110 м2 |
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка,
сайдинг |
|
Облицовочный кирпич Искусственный камень |