241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 272,1 |
Жилая площадь | 185,4  м2 |
Длина, м: | 11,7 |
Ширина, м: | 21,3 |
Жилые комнаты | 4 |
Санузлы | 1 |
Гараж или навес | 2 гаража |
Дополнительно | Терраса |
Аналоги проекта | z10 GL2 STU bk |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
4 639 305 руб. | 5 836 545 руб. | 8 231 025 руб. | 9 428 265 руб. |
ОПТИМА | 4 639 305 руб. | 5 836 545 руб. | 8 231 025 руб. | 9 428 265 руб. |
БИЗНЕС | 4 938 615 руб. | 6 734 475 руб. | 9 428 265 руб. | 10 326 195 руб. |
ЛЮКС | 4 938 615 руб. | 7 033 785 руб. | 10 475 850 руб. | 11 673 090 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
4 938 615 руб. | 6 135 855 руб. | 8 829 645 руб. | 9 877 230 руб. |
ОПТИМА | 4 938 615 руб. | 6 135 855 руб. | 8 829 645 руб. | 9 877 230 руб. |
БИЗНЕС | 5 836 545 руб. | 7 482 750 руб. | 10 176 540 руб. | 11 224 125 руб. |
ЛЮКС | 5 986 200 руб. | 8 231 025 руб. | 11 822 745 руб. | 12 421 365 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
6 734 475 руб. | 7 333 095 руб. | 9 428 265 руб. | 10 026 885 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 734 475 руб. | 7 333 095 руб. | 9 428 265 руб. | 10 026 885 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 237 925 руб. | 7 333 095 руб. | 9 727 575 руб. | 10 026 885 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 5 986 200 руб. | 7 183 440 руб. | 9 877 230 руб. | 11 224 125 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 537 235 руб. | 6 734 475 руб. | 9 428 265 руб. | 10 026 885 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
5 237 925 руб. | 6 135 855 руб. | 8 829 645 руб. | 9 727 575 руб. |
АРБОЛИТ | 5 237 925 руб. | 6 135 855 руб. | 8 829 645 руб. | 9 727 575 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 4 549 512 руб. | 5 836 545 руб. | 8 231 025 руб. | 9 428 265 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 4 639 305 руб. | 5 836 545 руб. | 8 231 025 руб. | 9 428 265 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 4 639 305 руб. | 6 135 855 руб. | 8 829 645 руб. | 10 026 885 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Металлочерепица | 318 м2 |
Мягкая кровля
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка, искусственный камень |
|
Облицовочный кирпич Фасадные панели |