241 м2
Цена:
45000 руб.Тип строения: | Дом |
Стены: | газобетон или кирпич |
Этажность: | двухэтажный |
Общая площадь, м2: | 433 |
Жилая площадь, м2: | 388 |
Длина, м: | 17 |
Ширина, м: | 20 |
Жилые комнаты: | более 4х |
Санузлы: | более 3х |
Гараж или навес: | 2 гаража |
Дополнительно: | балкон |
Аналоги проекта: | zx20 |
Стиль: | модерн |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
7 794 000 руб. | 9 526 000 руб. | 12 990 000 руб. | 14 722 000 руб. |
ОПТИМА | 7 794 000 руб. | 9 526 000 руб. | 12 990 000 руб. | 14 722 000 руб. |
БИЗНЕС | 8 227 000 руб. | 9 959 000 руб. | 13 423 000 руб. | 15 155 000 руб. |
ЛЮКС | 8 443 500 руб. | 10 392 000 руб. | 15 155 000 руб. | 17 753 000 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
8 227 000 руб. | 9 526 000 руб. | 13 423 000 руб. | 15 155 000 руб. |
ОПТИМА | 8 227 000 руб. | 9 526 000 руб. | 13 423 000 руб. | 15 155 000 руб. |
БИЗНЕС | 9 093 000 руб. | 11 691 000 руб. | 15 588 000 руб. | 16 887 000 руб. |
ЛЮКС | 9 526 000 руб. | 12 557 000 руб. | 17 753 000 руб. | 19 052 000 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
9 742 500 руб. | 10 608 500 руб. | 13 639 500 руб. | 14 505 500 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 9 742 500 руб. | 10 608 500 руб. | 13 639 500 руб. | 14 505 500 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 7 577 500 руб. | 10 608 500 руб. | 14 072 500 руб. | 14 505 500 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 8 660 000 руб. | 10 392 000 руб. | 14 289 000 руб. | 16 237 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 8 010 500 руб. | 9 742 500 руб. | 13 639 500 руб. | 14 505 500 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
7 577 500 руб. | 8 876 500 руб. | 12 773 500 руб. | 14 072 500 руб. |
АРБОЛИТ | 7 577 500 руб. | 8 876 500 руб. | 12 773 500 руб. | 14 072 500 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 6 581 600 руб. | 8 443 500 руб. | 11 907 500 руб. | 13 639 500 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 6 711 500 руб. | 8 443 500 руб. | 11 907 500 руб. | 13 639 500 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 6 711 500 руб. | 8 876 500 руб. | 12 773 500 руб. | 14 505 500 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Металлочерепица
| 369 м2 |
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка,
сайдинг |
|
Облицовочный кирпич Искусственный камень |