241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Дерево |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 151 |
Жилая площадь | 88,2  м2 |
Длина, м: | 9 |
Ширина, м: | 11 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 2 |
Дополнительно | Терраса |
Аналоги проекта | к-114 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
2 574 550 руб. | 3 238 950 руб. | 4 567 750 руб. | 5 232 150 руб. |
ОПТИМА | 2 574 550 руб. | 3 238 950 руб. | 4 567 750 руб. | 5 232 150 руб. |
БИЗНЕС | 2 740 650 руб. | 3 737 250 руб. | 5 232 150 руб. | 5 730 450 руб. |
ЛЮКС | 2 740 650 руб. | 3 903 350 руб. | 5 813 500 руб. | 6 477 900 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
2 740 650 руб. | 3 405 050 руб. | 4 899 950 руб. | 5 481 300 руб. |
ОПТИМА | 2 740 650 руб. | 3 405 050 руб. | 4 899 950 руб. | 5 481 300 руб. |
БИЗНЕС | 3 238 950 руб. | 4 152 500 руб. | 5 647 400 руб. | 6 228 750 руб. |
ЛЮКС | 3 322 000 руб. | 4 567 750 руб. | 6 560 950 руб. | 6 893 150 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
3 737 250 руб. | 4 069 450 руб. | 5 232 150 руб. | 5 564 350 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 737 250 руб. | 4 069 450 руб. | 5 232 150 руб. | 5 564 350 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 2 906 750 руб. | 4 069 450 руб. | 5 398 250 руб. | 5 564 350 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 322 000 руб. | 3 986 400 руб. | 5 481 300 руб. | 6 228 750 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 072 850 руб. | 3 737 250 руб. | 5 232 150 руб. | 5 564 350 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
2 906 750 руб. | 3 405 050 руб. | 4 899 950 руб. | 5 398 250 руб. |
АРБОЛИТ | 2 906 750 руб. | 3 405 050 руб. | 4 899 950 руб. | 5 398 250 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 2 524 720 руб. | 3 238 950 руб. | 4 567 750 руб. | 5 232 150 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 2 574 550 руб. | 3 238 950 руб. | 4 567 750 руб. | 5 232 150 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 2 574 550 руб. | 3 405 050 руб. | 4 899 950 руб. | 5 564 350 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Дерево |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Деревянное перекрытие |
|
Плиты перекрытия
|
Кровля | Металлочерепица | 148 м2 |
Мягкая кровля
Композитная черепица Натуральная черепица |