241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Дерево |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 157 |
Жилая площадь | 76,8  м2 |
Длина, м: | 7,7 |
Ширина, м: | 10,3 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 2 |
Аналоги проекта | к-108 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
2 676 850 руб. | 3 367 650 руб. | 4 749 250 руб. | 5 440 050 руб. |
ОПТИМА | 2 676 850 руб. | 3 367 650 руб. | 4 749 250 руб. | 5 440 050 руб. |
БИЗНЕС | 2 849 550 руб. | 3 885 750 руб. | 5 440 050 руб. | 5 958 150 руб. |
ЛЮКС | 2 849 550 руб. | 4 058 450 руб. | 6 044 500 руб. | 6 735 300 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
2 849 550 руб. | 3 540 350 руб. | 5 094 650 руб. | 5 699 100 руб. |
ОПТИМА | 2 849 550 руб. | 3 540 350 руб. | 5 094 650 руб. | 5 699 100 руб. |
БИЗНЕС | 3 367 650 руб. | 4 317 500 руб. | 5 871 800 руб. | 6 476 250 руб. |
ЛЮКС | 3 454 000 руб. | 4 749 250 руб. | 6 821 650 руб. | 7 167 050 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
3 885 750 руб. | 4 231 150 руб. | 5 440 050 руб. | 5 785 450 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 885 750 руб. | 4 231 150 руб. | 5 440 050 руб. | 5 785 450 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 022 250 руб. | 4 231 150 руб. | 5 612 750 руб. | 5 785 450 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 454 000 руб. | 4 144 800 руб. | 5 699 100 руб. | 6 476 250 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 194 950 руб. | 3 885 750 руб. | 5 440 050 руб. | 5 785 450 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
3 022 250 руб. | 3 540 350 руб. | 5 094 650 руб. | 5 612 750 руб. |
АРБОЛИТ | 3 022 250 руб. | 3 540 350 руб. | 5 094 650 руб. | 5 612 750 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 2 625 040 руб. | 3 367 650 руб. | 4 749 250 руб. | 5 440 050 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 2 676 850 руб. | 3 367 650 руб. | 4 749 250 руб. | 5 440 050 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 2 676 850 руб. | 3 540 350 руб. | 5 094 650 руб. | 5 785 450 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Дерево |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Деревянное перекрытие |
|
Плиты перекрытия
|
Кровля | Металлочерепица | 105 м2 |
Мягкая кровля Композитная черепица Натуральная черепица |