241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 1 этаж |
Общая площадь | 208,8 |
Жилая площадь | 105,1  м2 |
Длина, м: | 22 |
Ширина, м: | 19,1 |
Жилые комнаты | 3 |
Санузлы | 2 |
Гараж или навес | 1 гараж |
Дополнительно | Терраса / Балкон / Мансарда |
Аналоги проекта | 34-66 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
3 560 040 руб. | 4 478 760 руб. | 6 316 200 руб. | 7 234 920 руб. |
ОПТИМА | 3 560 040 руб. | 4 478 760 руб. | 6 316 200 руб. | 7 234 920 руб. |
БИЗНЕС | 3 789 720 руб. | 5 167 800 руб. | 7 234 920 руб. | 7 923 960 руб. |
ЛЮКС | 3 789 720 руб. | 5 397 480 руб. | 8 038 800 руб. | 8 957 520 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
3 789 720 руб. | 4 708 440 руб. | 6 775 560 руб. | 7 579 440 руб. |
ОПТИМА | 3 789 720 руб. | 4 708 440 руб. | 6 775 560 руб. | 7 579 440 руб. |
БИЗНЕС | 4 478 760 руб. | 5 742 000 руб. | 7 809 120 руб. | 8 613 000 руб. |
ЛЮКС | 4 593 600 руб. | 6 316 200 руб. | 9 072 360 руб. | 9 531 720 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
5 167 800 руб. | 5 627 160 руб. | 7 234 920 руб. | 7 694 280 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 5 167 800 руб. | 5 627 160 руб. | 7 234 920 руб. | 7 694 280 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 4 019 400 руб. | 5 627 160 руб. | 7 464 600 руб. | 7 694 280 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 593 600 руб. | 5 512 320 руб. | 7 579 440 руб. | 8 613 000 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 4 249 080 руб. | 5 167 800 руб. | 7 234 920 руб. | 7 694 280 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
4 019 400 руб. | 4 708 440 руб. | 6 775 560 руб. | 7 464 600 руб. |
АРБОЛИТ | 4 019 400 руб. | 4 708 440 руб. | 6 775 560 руб. | 7 464 600 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 3 491 136 руб. | 4 478 760 руб. | 6 316 200 руб. | 7 234 920 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 3 560 040 руб. | 4 478 760 руб. | 6 316 200 руб. | 7 234 920 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 3 560 040 руб. | 4 708 440 руб. | 6 775 560 руб. | 7 694 280 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Металлочерепица |
|
Мягкая кровля
Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень |
|
Штукатурка Фасадные панели |