241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 322,6 |
Жилая площадь | 148  м2 |
Длина, м: | 13,2 |
Ширина, м: | 17,5 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | более 3х |
Гараж или навес | Навес |
Дополнительно | Терраса / Зимний сад / Балкон / Сауна / Цокольный этаж / Мансарда |
Зеркальный проект | Дом 1-323-2 (33-46 с цокольным этажом и навесом) |
Построенный дом по этому проекту |
Дом построенный по проекту
|
Аналоги проекта | 33-46 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
6 250 375 руб. | 7 863 375 руб. | 11 089 375 руб. | 12 702 375 руб. |
ОПТИМА | 6 250 375 руб. | 7 863 375 руб. | 11 089 375 руб. | 12 702 375 руб. |
БИЗНЕС | 6 653 625 руб. | 9 073 125 руб. | 12 702 375 руб. | 13 912 125 руб. |
ЛЮКС | 6 653 625 руб. | 9 476 375 руб. | 14 113 750 руб. | 15 726 750 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
6 653 625 руб. | 8 266 625 руб. | 11 895 875 руб. | 13 307 250 руб. |
ОПТИМА | 6 653 625 руб. | 8 266 625 руб. | 11 895 875 руб. | 13 307 250 руб. |
БИЗНЕС | 7 863 375 руб. | 10 081 250 руб. | 13 710 500 руб. | 15 121 875 руб. |
ЛЮКС | 8 065 000 руб. | 11 089 375 руб. | 15 928 375 руб. | 16 734 875 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
9 073 125 руб. | 9 879 625 руб. | 12 702 375 руб. | 13 508 875 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 9 073 125 руб. | 9 879 625 руб. | 12 702 375 руб. | 13 508 875 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 7 056 875 руб. | 9 879 625 руб. | 13 105 625 руб. | 13 508 875 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 8 065 000 руб. | 9 678 000 руб. | 13 307 250 руб. | 15 121 875 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 7 460 125 руб. | 9 073 125 руб. | 12 702 375 руб. | 13 508 875 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
7 056 875 руб. | 8 266 625 руб. | 11 895 875 руб. | 13 105 625 руб. |
АРБОЛИТ | 7 056 875 руб. | 8 266 625 руб. | 11 895 875 руб. | 13 105 625 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 6 129 400 руб. | 7 863 375 руб. | 11 089 375 руб. | 12 702 375 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 6 250 375 руб. | 7 863 375 руб. | 11 089 375 руб. | 12 702 375 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 6 250 375 руб. | 8 266 625 руб. | 11 895 875 руб. | 13 508 875 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цоколльный этаж
|
|
Монолитная плита
Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм | 157 м3 |
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм | 18+13 м3 |
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 301 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень | 449 м2 |
Штукатурка Фасадные панели |