241 м2
Цена:
45000 руб.Тип строения: | Дом |
Фундамент | цокольный этаж |
Стены: | газобетон или кирпич |
Этажность: | двухэтажный |
Общая площадь, м2: | 322 |
Жилая площадь, м2: | 148 |
Длина, м: | 13 |
Ширина, м: | 17 |
Жилые комнаты: | более 4х |
Санузлы: | более 3х |
Дополнительно: | терраса / зимний сад / балкон / сауна / цокольный этаж / мансарда / бильярдная |
Построенный дом по этому проекту: |
Фото строительства
|
Аналоги проекта: | 33-46 |
Стиль: | классический |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
5 796 000 руб. | 7 084 000 руб. | 9 660 000 руб. | 10 948 000 руб. |
ОПТИМА | 5 796 000 руб. | 7 084 000 руб. | 9 660 000 руб. | 10 948 000 руб. |
БИЗНЕС | 6 118 000 руб. | 7 406 000 руб. | 9 982 000 руб. | 11 270 000 руб. |
ЛЮКС | 6 279 000 руб. | 7 728 000 руб. | 11 270 000 руб. | 13 202 000 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
6 118 000 руб. | 7 084 000 руб. | 9 982 000 руб. | 11 270 000 руб. |
ОПТИМА | 6 118 000 руб. | 7 084 000 руб. | 9 982 000 руб. | 11 270 000 руб. |
БИЗНЕС | 6 762 000 руб. | 8 694 000 руб. | 11 592 000 руб. | 12 558 000 руб. |
ЛЮКС | 7 084 000 руб. | 9 338 000 руб. | 13 202 000 руб. | 14 168 000 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
7 245 000 руб. | 7 889 000 руб. | 10 143 000 руб. | 10 787 000 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 7 245 000 руб. | 7 889 000 руб. | 10 143 000 руб. | 10 787 000 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 635 000 руб. | 7 889 000 руб. | 10 465 000 руб. | 10 787 000 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 440 000 руб. | 7 728 000 руб. | 10 626 000 руб. | 12 075 000 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 957 000 руб. | 7 245 000 руб. | 10 143 000 руб. | 10 787 000 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
5 635 000 руб. | 6 601 000 руб. | 9 499 000 руб. | 10 465 000 руб. |
АРБОЛИТ | 5 635 000 руб. | 6 601 000 руб. | 9 499 000 руб. | 10 465 000 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 4 894 400 руб. | 6 279 000 руб. | 8 855 000 руб. | 10 143 000 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 4 991 000 руб. | 6 279 000 руб. | 8 855 000 руб. | 10 143 000 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 4 991 000 руб. | 6 601 000 руб. | 9 499 000 руб. | 10 787 000 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Фундаментная плита Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм | 157 м3 |
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм | 18+13 м3 |
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 281 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень | 449 м2 |
Штукатурка Фасадные панели |