241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 341,84 |
Жилая площадь | 148  м2 |
Длина, м: | 13,2 |
Ширина, м: | 22 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 3 |
Гараж или навес | 1 гараж |
Дополнительно | Терраса / Зимний сад / Балкон / Сауна / Цокольный этаж / Мансарда |
Построенный дом по этому проекту |
Дом построенный по проекту
|
Аналоги проекта | 33-46 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
6 358 224 руб. | 7 999 056 руб. | 11 280 720 руб. | 12 921 552 руб. |
ОПТИМА | 6 358 224 руб. | 7 999 056 руб. | 11 280 720 руб. | 12 921 552 руб. |
БИЗНЕС | 6 768 432 руб. | 9 229 680 руб. | 12 921 552 руб. | 14 152 176 руб. |
ЛЮКС | 6 768 432 руб. | 9 639 888 руб. | 14 357 280 руб. | 15 998 112 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
6 768 432 руб. | 8 409 264 руб. | 12 101 136 руб. | 13 536 864 руб. |
ОПТИМА | 6 768 432 руб. | 8 409 264 руб. | 12 101 136 руб. | 13 536 864 руб. |
БИЗНЕС | 7 999 056 руб. | 10 255 200 руб. | 13 947 072 руб. | 15 382 800 руб. |
ЛЮКС | 8 204 160 руб. | 11 280 720 руб. | 16 203 216 руб. | 17 023 632 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
9 229 680 руб. | 10 050 096 руб. | 12 921 552 руб. | 13 741 968 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 9 229 680 руб. | 10 050 096 руб. | 12 921 552 руб. | 13 741 968 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 7 178 640 руб. | 10 050 096 руб. | 13 331 760 руб. | 13 741 968 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 8 204 160 руб. | 9 844 992 руб. | 13 536 864 руб. | 15 382 800 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 7 588 848 руб. | 9 229 680 руб. | 12 921 552 руб. | 13 741 968 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
7 178 640 руб. | 8 409 264 руб. | 12 101 136 руб. | 13 331 760 руб. |
АРБОЛИТ | 7 178 640 руб. | 8 409 264 руб. | 12 101 136 руб. | 13 331 760 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 6 235 162 руб. | 7 999 056 руб. | 11 280 720 руб. | 12 921 552 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 6 358 224 руб. | 7 999 056 руб. | 11 280 720 руб. | 12 921 552 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 6 358 224 руб. | 8 409 264 руб. | 12 101 136 руб. | 13 741 968 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм | 157 м3 |
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм | 18+13 м3 |
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 301 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень | 449 м2 |
Штукатурка Фасадные панели |