241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 367,58 |
Жилая площадь | 148  м2 |
Длина, м: | 13,2 |
Ширина, м: | 26,6 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | более 3х |
Гараж или навес | 2 гаража |
Дополнительно | Терраса / Зимний сад / Балкон / Сауна / Цокольный этаж / Мансарда |
Построенный дом по этому проекту |
Дом построенный по проекту
|
Аналоги проекта | 33-46 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
6 836 988 руб. | 8 601 372 руб. | 12 130 140 руб. | 13 894 524 руб. |
ОПТИМА | 6 836 988 руб. | 8 601 372 руб. | 12 130 140 руб. | 13 894 524 руб. |
БИЗНЕС | 7 278 084 руб. | 9 924 660 руб. | 13 894 524 руб. | 15 217 812 руб. |
ЛЮКС | 7 278 084 руб. | 10 365 756 руб. | 15 438 360 руб. | 17 202 744 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
7 278 084 руб. | 9 042 468 руб. | 13 012 332 руб. | 14 556 168 руб. |
ОПТИМА | 7 278 084 руб. | 9 042 468 руб. | 13 012 332 руб. | 14 556 168 руб. |
БИЗНЕС | 8 601 372 руб. | 11 027 400 руб. | 14 997 264 руб. | 16 541 100 руб. |
ЛЮКС | 8 821 920 руб. | 12 130 140 руб. | 17 423 292 руб. | 18 305 484 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
9 924 660 руб. | 10 806 852 руб. | 13 894 524 руб. | 14 776 716 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 9 924 660 руб. | 10 806 852 руб. | 13 894 524 руб. | 14 776 716 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 7 719 180 руб. | 10 806 852 руб. | 14 335 620 руб. | 14 776 716 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 8 821 920 руб. | 10 586 304 руб. | 14 556 168 руб. | 16 541 100 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 8 160 276 руб. | 9 924 660 руб. | 13 894 524 руб. | 14 776 716 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
7 719 180 руб. | 9 042 468 руб. | 13 012 332 руб. | 14 335 620 руб. |
АРБОЛИТ | 7 719 180 руб. | 9 042 468 руб. | 13 012 332 руб. | 14 335 620 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 6 704 659 руб. | 8 601 372 руб. | 12 130 140 руб. | 13 894 524 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 6 836 988 руб. | 8 601 372 руб. | 12 130 140 руб. | 13 894 524 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 6 836 988 руб. | 9 042 468 руб. | 13 012 332 руб. | 14 776 716 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж
|
|
Фундаментная плита
Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм | 157 м3 |
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм | 18+13 м3 |
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 321 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень | 449 м2 |
Штукатурка Фасадные панели |