241 м2
Цена:
45000 руб.Тип строения: | Дом |
Стены: | газобетон или кирпич |
Этажность: | двухэтажный |
Общая площадь, м2: | 196 |
Жилая площадь, м2: | 74 |
Длина, м: | 16 |
Ширина, м: | 16 |
Жилые комнаты: | 4 |
Санузлы: | 2 |
Гараж или навес: | 2 гаража |
Дополнительно: | балкон / плоская кровля |
Стиль: | минимализм |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
3 528 000 руб. | 4 312 000 руб. | 5 880 000 руб. | 6 664 000 руб. |
ОПТИМА | 3 528 000 руб. | 4 312 000 руб. | 5 880 000 руб. | 6 664 000 руб. |
БИЗНЕС | 3 724 000 руб. | 4 508 000 руб. | 6 076 000 руб. | 6 860 000 руб. |
ЛЮКС | 3 822 000 руб. | 4 704 000 руб. | 6 860 000 руб. | 8 036 000 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
3 724 000 руб. | 4 312 000 руб. | 6 076 000 руб. | 6 860 000 руб. |
ОПТИМА | 3 724 000 руб. | 4 312 000 руб. | 6 076 000 руб. | 6 860 000 руб. |
БИЗНЕС | 4 116 000 руб. | 5 292 000 руб. | 7 056 000 руб. | 7 644 000 руб. |
ЛЮКС | 4 312 000 руб. | 5 684 000 руб. | 8 036 000 руб. | 8 624 000 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
4 410 000 руб. | 4 802 000 руб. | 6 174 000 руб. | 6 566 000 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 410 000 руб. | 4 802 000 руб. | 6 174 000 руб. | 6 566 000 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 430 000 руб. | 4 802 000 руб. | 6 370 000 руб. | 6 566 000 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 920 000 руб. | 4 704 000 руб. | 6 468 000 руб. | 7 350 000 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 626 000 руб. | 4 410 000 руб. | 6 174 000 руб. | 6 566 000 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
3 430 000 руб. | 4 018 000 руб. | 5 782 000 руб. | 6 370 000 руб. |
АРБОЛИТ | 3 430 000 руб. | 4 018 000 руб. | 5 782 000 руб. | 6 370 000 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 2 979 200 руб. | 3 822 000 руб. | 5 390 000 руб. | 6 174 000 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 3 038 000 руб. | 3 822 000 руб. | 5 390 000 руб. | 6 174 000 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 3 038 000 руб. | 4 018 000 руб. | 5 782 000 руб. | 6 566 000 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Заглубленная лента
|
|
Цокольный этаж
Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Эксплуатируемая кровля
| 190 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Кирпич |
|
Штукатурка Фасадные панели |