241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 306 |
Жилая площадь | 71,6  м2 |
Длина, м: | 18,5 |
Ширина, м: | 16,3 |
Жилые комнаты | 4 |
Санузлы | более 3х |
Гараж или навес | 2 гаража |
Дополнительно | Терраса / Балкон / Мансарда |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
5 217 300 руб. | 6 563 700 руб. | 9 256 500 руб. | 10 602 900 руб. |
ОПТИМА | 5 217 300 руб. | 6 563 700 руб. | 9 256 500 руб. | 10 602 900 руб. |
БИЗНЕС | 5 553 900 руб. | 7 573 500 руб. | 10 602 900 руб. | 11 612 700 руб. |
ЛЮКС | 5 553 900 руб. | 7 910 100 руб. | 11 781 000 руб. | 13 127 400 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
5 553 900 руб. | 6 900 300 руб. | 9 929 700 руб. | 11 107 800 руб. |
ОПТИМА | 5 553 900 руб. | 6 900 300 руб. | 9 929 700 руб. | 11 107 800 руб. |
БИЗНЕС | 6 563 700 руб. | 8 415 000 руб. | 11 444 400 руб. | 12 622 500 руб. |
ЛЮКС | 6 732 000 руб. | 9 256 500 руб. | 13 295 700 руб. | 13 968 900 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
7 573 500 руб. | 8 246 700 руб. | 10 602 900 руб. | 11 276 100 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 7 573 500 руб. | 8 246 700 руб. | 10 602 900 руб. | 11 276 100 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 890 500 руб. | 8 246 700 руб. | 10 939 500 руб. | 11 276 100 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 732 000 руб. | 8 078 400 руб. | 11 107 800 руб. | 12 622 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 6 227 100 руб. | 7 573 500 руб. | 10 602 900 руб. | 11 276 100 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
5 890 500 руб. | 6 900 300 руб. | 9 929 700 руб. | 10 939 500 руб. |
АРБОЛИТ | 5 890 500 руб. | 6 900 300 руб. | 9 929 700 руб. | 10 939 500 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 5 116 320 руб. | 6 563 700 руб. | 9 256 500 руб. | 10 602 900 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 5 217 300 руб. | 6 563 700 руб. | 9 256 500 руб. | 10 602 900 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 5 217 300 руб. | 6 900 300 руб. | 9 929 700 руб. | 11 276 100 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Заглубленная лента
|
|
Цокольный этаж Монолитная фундаментная плита Свайно-ростверковый |
Стены | Газобетон D500 375мм |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 268 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Штукатурка |
|
Облицовочный кирпич Фасадные панели |