241 м2
Цена:
45000 руб.Фундамент | цокольный этаж |
Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 234,6 |
Жилая площадь | 148  м2 |
Длина, м: | 13,2 |
Ширина, м: | 17,5 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 3 |
Гараж или навес | Навес |
Дополнительно | Терраса / Зимний сад / Балкон / Сауна / Цокольный этаж / Мансарда |
Зеркальный проект | Дом 5-234-2 (33-46 зеркальный) |
Построенный дом по этому проекту |
Дом построенный по проекту
|
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
4 727 190 руб. | 5 947 110 руб. | 8 386 950 руб. | 9 606 870 руб. |
ОПТИМА | 4 727 190 руб. | 5 947 110 руб. | 8 386 950 руб. | 9 606 870 руб. |
БИЗНЕС | 5 032 170 руб. | 6 862 050 руб. | 9 606 870 руб. | 10 521 810 руб. |
ЛЮКС | 5 032 170 руб. | 7 167 030 руб. | 10 674 300 руб. | 11 894 220 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
5 032 170 руб. | 6 252 090 руб. | 8 996 910 руб. | 10 064 340 руб. |
ОПТИМА | 5 032 170 руб. | 6 252 090 руб. | 8 996 910 руб. | 10 064 340 руб. |
БИЗНЕС | 5 947 110 руб. | 7 624 500 руб. | 10 369 320 руб. | 11 436 750 руб. |
ЛЮКС | 6 099 600 руб. | 8 386 950 руб. | 12 046 710 руб. | 12 656 670 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
6 862 050 руб. | 7 472 010 руб. | 9 606 870 руб. | 10 216 830 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 862 050 руб. | 7 472 010 руб. | 9 606 870 руб. | 10 216 830 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 337 150 руб. | 7 472 010 руб. | 9 911 850 руб. | 10 216 830 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 099 600 руб. | 7 319 520 руб. | 10 064 340 руб. | 11 436 750 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 642 130 руб. | 6 862 050 руб. | 9 606 870 руб. | 10 216 830 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
5 337 150 руб. | 6 252 090 руб. | 8 996 910 руб. | 9 911 850 руб. |
АРБОЛИТ | 5 337 150 руб. | 6 252 090 руб. | 8 996 910 руб. | 9 911 850 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 4 635 696 руб. | 5 947 110 руб. | 8 386 950 руб. | 9 606 870 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 4 727 190 руб. | 5 947 110 руб. | 8 386 950 руб. | 9 606 870 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 4 727 190 руб. | 6 252 090 руб. | 8 996 910 руб. | 10 216 830 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Цокольный этаж | 60 м3 |
Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Кирпич | 167 м3 |
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм | 18+13 м3 |
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 301 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич,
штукатурка, искусственный камень | 449 м2 |
Фасадные панели |