241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Дерево |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 183,0 |
Жилая площадь | 77,0  м2 |
Длина, м: | 11 |
Ширина, м: | 11 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 2 |
Дополнительно | Второй свет / Терраса / Балкон / Сауна |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
3 120 150 руб. | 3 925 350 руб. | 5 535 750 руб. | 6 340 950 руб. |
ОПТИМА | 3 120 150 руб. | 3 925 350 руб. | 5 535 750 руб. | 6 340 950 руб. |
БИЗНЕС | 3 321 450 руб. | 4 529 250 руб. | 6 340 950 руб. | 6 944 850 руб. |
ЛЮКС | 3 321 450 руб. | 4 730 550 руб. | 7 045 500 руб. | 7 850 700 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
3 321 450 руб. | 4 126 650 руб. | 5 938 350 руб. | 6 642 900 руб. |
ОПТИМА | 3 321 450 руб. | 4 126 650 руб. | 5 938 350 руб. | 6 642 900 руб. |
БИЗНЕС | 3 925 350 руб. | 5 032 500 руб. | 6 844 200 руб. | 7 548 750 руб. |
ЛЮКС | 4 026 000 руб. | 5 535 750 руб. | 7 951 350 руб. | 8 353 950 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
4 529 250 руб. | 4 931 850 руб. | 6 340 950 руб. | 6 743 550 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 529 250 руб. | 4 931 850 руб. | 6 340 950 руб. | 6 743 550 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 522 750 руб. | 4 931 850 руб. | 6 542 250 руб. | 6 743 550 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 026 000 руб. | 4 831 200 руб. | 6 642 900 руб. | 7 548 750 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 724 050 руб. | 4 529 250 руб. | 6 340 950 руб. | 6 743 550 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
3 522 750 руб. | 4 126 650 руб. | 5 938 350 руб. | 6 542 250 руб. |
АРБОЛИТ | 3 522 750 руб. | 4 126 650 руб. | 5 938 350 руб. | 6 542 250 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 3 059 760 руб. | 3 925 350 руб. | 5 535 750 руб. | 6 340 950 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 3 120 150 руб. | 3 925 350 руб. | 5 535 750 руб. | 6 340 950 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 3 120 150 руб. | 4 126 650 руб. | 5 938 350 руб. | 6 743 550 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Брус |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Деревянные |
|
Плиты перекрытия
|
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 135 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |