241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Дерево |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 186,0 |
Жилая площадь | 75,0  м2 |
Длина, м: | 15 |
Ширина, м: | 11 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 2 |
Дополнительно | Второй свет / Терраса / Балкон |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
3 171 300 руб. | 3 989 700 руб. | 5 626 500 руб. | 6 444 900 руб. |
ОПТИМА | 3 171 300 руб. | 3 989 700 руб. | 5 626 500 руб. | 6 444 900 руб. |
БИЗНЕС | 3 375 900 руб. | 4 603 500 руб. | 6 444 900 руб. | 7 058 700 руб. |
ЛЮКС | 3 375 900 руб. | 4 808 100 руб. | 7 161 000 руб. | 7 979 400 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
3 375 900 руб. | 4 194 300 руб. | 6 035 700 руб. | 6 751 800 руб. |
ОПТИМА | 3 375 900 руб. | 4 194 300 руб. | 6 035 700 руб. | 6 751 800 руб. |
БИЗНЕС | 3 989 700 руб. | 5 115 000 руб. | 6 956 400 руб. | 7 672 500 руб. |
ЛЮКС | 4 092 000 руб. | 5 626 500 руб. | 8 081 700 руб. | 8 490 900 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
4 603 500 руб. | 5 012 700 руб. | 6 444 900 руб. | 6 854 100 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 603 500 руб. | 5 012 700 руб. | 6 444 900 руб. | 6 854 100 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 580 500 руб. | 5 012 700 руб. | 6 649 500 руб. | 6 854 100 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 092 000 руб. | 4 910 400 руб. | 6 751 800 руб. | 7 672 500 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 785 100 руб. | 4 603 500 руб. | 6 444 900 руб. | 6 854 100 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
3 580 500 руб. | 4 194 300 руб. | 6 035 700 руб. | 6 649 500 руб. |
АРБОЛИТ | 3 580 500 руб. | 4 194 300 руб. | 6 035 700 руб. | 6 649 500 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 3 109 920 руб. | 3 989 700 руб. | 5 626 500 руб. | 6 444 900 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 3 171 300 руб. | 3 989 700 руб. | 5 626 500 руб. | 6 444 900 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 3 171 300 руб. | 4 194 300 руб. | 6 035 700 руб. | 6 854 100 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Брус |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Дерево |
|
Плиты перекрытия
|
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 145 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |