241 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Дерево |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 209,0 |
Жилая площадь | 82,0  м2 |
Длина, м: | 13,6 |
Ширина, м: | 13,6 |
Жилые комнаты | Больше 4х |
Санузлы | 3 |
Дополнительно | Терраса / Балкон |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
3 563 450 руб. | 4 483 050 руб. | 6 322 250 руб. | 7 241 850 руб. |
ОПТИМА | 3 563 450 руб. | 4 483 050 руб. | 6 322 250 руб. | 7 241 850 руб. |
БИЗНЕС | 3 793 350 руб. | 5 172 750 руб. | 7 241 850 руб. | 7 931 550 руб. |
ЛЮКС | 3 793 350 руб. | 5 402 650 руб. | 8 046 500 руб. | 8 966 100 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
3 793 350 руб. | 4 712 950 руб. | 6 782 050 руб. | 7 586 700 руб. |
ОПТИМА | 3 793 350 руб. | 4 712 950 руб. | 6 782 050 руб. | 7 586 700 руб. |
БИЗНЕС | 4 483 050 руб. | 5 747 500 руб. | 7 816 600 руб. | 8 621 250 руб. |
ЛЮКС | 4 598 000 руб. | 6 322 250 руб. | 9 081 050 руб. | 9 540 850 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
5 172 750 руб. | 5 632 550 руб. | 7 241 850 руб. | 7 701 650 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 5 172 750 руб. | 5 632 550 руб. | 7 241 850 руб. | 7 701 650 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 4 023 250 руб. | 5 632 550 руб. | 7 471 750 руб. | 7 701 650 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 4 598 000 руб. | 5 517 600 руб. | 7 586 700 руб. | 8 621 250 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 4 253 150 руб. | 5 172 750 руб. | 7 241 850 руб. | 7 701 650 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
4 023 250 руб. | 4 712 950 руб. | 6 782 050 руб. | 7 471 750 руб. |
АРБОЛИТ | 4 023 250 руб. | 4 712 950 руб. | 6 782 050 руб. | 7 471 750 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 3 494 480 руб. | 4 483 050 руб. | 6 322 250 руб. | 7 241 850 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 3 563 450 руб. | 4 483 050 руб. | 6 322 250 руб. | 7 241 850 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 3 563 450 руб. | 4 712 950 руб. | 6 782 050 руб. | 7 701 650 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Монолитная фундаментная плита 300мм с ростверком |
|
Цокольный этаж Заглубленная лента Свайно-ростверковый |
Стены | Брус |
|
Кирпич Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Дерево |
|
Плиты перекрытия
|
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 144 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |