205 м2
Цена:
45000 руб.Материал стен | Газобетон и кирпич |
Этажность | 2 этажа |
Общая площадь | 141,4 |
Жилая площадь | 95,7  м2 |
Длина, м: | 16 |
Ширина, м: | 12,1 |
Жилые комнаты | 4 |
Санузлы | 2 |
Гараж или навес | Навес |
Дополнительно | Терраса / Балкон |
Аналоги проекта | 55-20 |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
2 630 040 руб. | 3 308 760 руб. | 4 666 200 руб. | 5 344 920 руб. |
ОПТИМА | 2 630 040 руб. | 3 308 760 руб. | 4 666 200 руб. | 5 344 920 руб. |
БИЗНЕС | 2 799 720 руб. | 3 817 800 руб. | 5 344 920 руб. | 5 853 960 руб. |
ЛЮКС | 2 799 720 руб. | 3 987 480 руб. | 5 938 800 руб. | 6 617 520 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
2 799 720 руб. | 3 478 440 руб. | 5 005 560 руб. | 5 599 440 руб. |
ОПТИМА | 2 799 720 руб. | 3 478 440 руб. | 5 005 560 руб. | 5 599 440 руб. |
БИЗНЕС | 3 308 760 руб. | 4 242 000 руб. | 5 769 120 руб. | 6 363 000 руб. |
ЛЮКС | 3 393 600 руб. | 4 666 200 руб. | 6 702 360 руб. | 7 041 720 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
3 817 800 руб. | 4 157 160 руб. | 5 344 920 руб. | 5 684 280 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 817 800 руб. | 4 157 160 руб. | 5 344 920 руб. | 5 684 280 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 2 969 400 руб. | 4 157 160 руб. | 5 514 600 руб. | 5 684 280 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 3 393 600 руб. | 4 072 320 руб. | 5 599 440 руб. | 6 363 000 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 3 139 080 руб. | 3 817 800 руб. | 5 344 920 руб. | 5 684 280 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
2 969 400 руб. | 3 478 440 руб. | 5 005 560 руб. | 5 514 600 руб. |
АРБОЛИТ | 2 969 400 руб. | 3 478 440 руб. | 5 005 560 руб. | 5 514 600 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 2 579 136 руб. | 3 308 760 руб. | 4 666 200 руб. | 5 344 920 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 2 630 040 руб. | 3 308 760 руб. | 4 666 200 руб. | 5 344 920 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 2 630 040 руб. | 3 478 440 руб. | 5 005 560 руб. | 5 684 280 руб. |
Вид |
Наименование |
Объем |
Возможна замена на: |
Фундамент | Заглубленная лента
|
|
Цокольный этаж Фундаментная плита Свайно-ростверковый |
Стены | Кирпич |
|
Газобетон Керамзитобетон И любые другие материалы |
Перекрытия | Монолитная ж/б плита 160мм |
|
Плиты перекрытия Деревянное перекрытие |
Кровля | Мягкая кровля с утеплением 200мм | 268 м2 |
Металлочерепица Композитная черепица Натуральная черепица |
Наружная отделка | Облицовочный кирпич, искусственный камень |
|
Штукатурка
Фасадные панели |