264 м2
Цена:
40000 руб.Тип строения: | Дом |
Стены: | газобетон или кирпич |
Этажность: | двухэтажный |
Общая площадь, м2: | 338 |
Жилая площадь, м2: | 314 |
Длина, м: | 22 |
Ширина, м: | 22 |
Жилые комнаты: | более 4х |
Санузлы: | более 3х |
Гараж или навес: | 2 гаража |
Дополнительно: | терраса |
Стиль: | райт |
Комплектация: | Базовая | Стандартная | Под чистовую | Под ключ |
---|---|---|---|---|
![]() Дома из газобетона
|
6 084 000 руб. | 7 436 000 руб. | 10 140 000 руб. | 11 492 000 руб. |
ОПТИМА | 6 084 000 руб. | 7 436 000 руб. | 10 140 000 руб. | 11 492 000 руб. |
БИЗНЕС | 6 422 000 руб. | 7 774 000 руб. | 10 478 000 руб. | 11 830 000 руб. |
ЛЮКС | 6 591 000 руб. | 8 112 000 руб. | 11 830 000 руб. | 13 858 000 руб. |
![]() Кирпичные дома
|
6 422 000 руб. | 7 436 000 руб. | 10 478 000 руб. | 11 830 000 руб. |
ОПТИМА | 6 422 000 руб. | 7 436 000 руб. | 10 478 000 руб. | 11 830 000 руб. |
БИЗНЕС | 7 098 000 руб. | 9 126 000 руб. | 12 168 000 руб. | 13 182 000 руб. |
ЛЮКС | 7 436 000 руб. | 9 802 000 руб. | 13 858 000 руб. | 14 872 000 руб. |
![]() Деревянные и комбинированные дома
|
7 605 000 руб. | 8 281 000 руб. | 10 647 000 руб. | 11 323 000 руб. |
КЛЕЕНЫЙ БРУС | 7 605 000 руб. | 8 281 000 руб. | 10 647 000 руб. | 11 323 000 руб. |
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 5 915 000 руб. | 8 281 000 руб. | 10 985 000 руб. | 11 323 000 руб. |
КИРПИЧ + КЛЕЕНЫЙ БРУС | 6 760 000 руб. | 8 112 000 руб. | 11 154 000 руб. | 12 675 000 руб. |
КИРПИЧ+ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | 6 253 000 руб. | 7 605 000 руб. | 10 647 000 руб. | 11 323 000 руб. |
![]() Дома из арболита и других бетонов
|
5 915 000 руб. | 6 929 000 руб. | 9 971 000 руб. | 10 985 000 руб. |
АРБОЛИТ | 5 915 000 руб. | 6 929 000 руб. | 9 971 000 руб. | 10 985 000 руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | 5 137 600 руб. | 6 591 000 руб. | 9 295 000 руб. | 10 647 000 руб. |
ПЕНОБЕТОН | 5 239 000 руб. | 6 591 000 руб. | 9 295 000 руб. | 10 647 000 руб. |
ПОЛИСТРОЛБЕТОН | 5 239 000 руб. | 6 929 000 руб. | 9 971 000 руб. | 11 323 000 руб. |